2023年常识产权第二学士学位预录取名单公示
按照《pg电子麻将胡了2023年常识产权第二学士学位招生简章》,经笔试和面试选拔,确定符合预录取资格的学生共计30名,综合成绩最低分为145.42分(面试成绩不低于120分),现将名单公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业pg游戏官网登录入口 | 综合分 |
1 | 231051076 | 时玉峰 | 男 | 郑州大学 | 165.2 |
2 | 231051296 | 陈卓庭 | 女 | 上海第二工业大学 | 158.76 |
3 | 231051073 | 叶雨明 | 女 | 南京农业大学 | 158.72 |
4 | 231051021 | 路贻暄 | 女 | 天津工业大学 | 158.66 |
5 | 231051108 | 万烜川 | 男 | 山西省中北大学 | 157.51 |
6 | 231051334 | 贾林 | 男 | pg电子麻将胡了 | 157.14 |
7 | 231051011 | 范晋霖 | 男 | 东北林业大学 | 156.66 |
8 | 231051428 | 张盈 | 女 | 大连理工大学 | 155.88 |
9 | 231051363 | 徐畅宇 | 男 | 南京中医药大学 | 155.5 |
10 | 231051308 | 张朝阳 | 女 | 南昌航空大学 | 154.65 |
11 | 231051258 | 张婉婷 | 女 | 浙大城市pg娱乐电子游戏 | 153.3 |
12 | 231051031 | 向欣 | 女 | 西南大学 | 153.16 |
13 | 231051336 | 简捷 | 女 | 青海大学 | 153.07 |
14 | 231051013 | 徐琦敏 | 女 | 浙江中医药大学 | 153 |
15 | 231051227 | 何艺璇 | 女 | 中南大学 | 152.37 |
16 | 231051318 | 梁晓权 | 男 | 山西大学 | 152.25 |
17 | 231051162 | 赵可心 | 女 | pg电子麻将胡了 | 151.62 |
18 | 231051418 | 徐进 | 男 | 淮阴工pg娱乐电子游戏 | 151.52 |
19 | 231051072 | 陈竹 | 女 | 烟台大学 | 149.2 |
20 | 231051331 | 王纪敏 | 男 | 青岛大学 | 149.03 |
21 | 231051293 | 张良 | 男 | 上海师范大学天华pg娱乐电子游戏 | 148.62 |
22 | 231051209 | 汪敏 | 女 | 华东交通大学理工pg娱乐电子游戏 | 148.56 |
23 | 231051390 | 林霞 | 女 | 宁波大学 | 148.5 |
24 | 231051061 | 方伟群 | 男 | 广东石油化工pg娱乐电子游戏 | 147.42 |
25 | 231051225 | 赵曼博 | 男 | 烟台大学 | 146.78 |
26 | 231051215 | 杨玥 | 女 | 南京农业大学 | 146.69 |
27 | 231051057 | 邱尔雅 | 女 | 深圳大学 | 146.31 |
28 | 231051335 | 张丹 | 女 | 山东理工大学 | 145.73 |
29 | 231051039 | 杜效屹 | 男 | 吉林大学 | 145.63 |
30 | 231051399 | 张昊宇 | 男 | 临沂大学 | 145.42 |
公示日期为2023年6月26日至7月3日。公示期间,如对公示内容有异议,可向PG电子娱乐官网反馈。
招办电话:021-64252763
pg游戏官网登录入口监督电话:021-64252688
pg电子麻将胡了本科生招生办公室
2023年6月26日