2022年常识产权第二学士学位预录取名单公示
按照《pg电子麻将胡了2022年常识产权第二学士学位招生简章》,根据招生计划和考生的面试成绩择优确定预录取名单,共计30名。面试成绩最低分为77.645分,现将名单公示如下:
序号 | 学生报名号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业pg游戏官网登录入口 | 面试成绩 |
1 | ERXW220064 | 程宇望 | 男 | 北京大学 | 93.005 |
2 | ERXW220631 | 李玉婷 | 女 | 锦州医科大学 | 88.23 |
3 | ERXW220104 | 张雨桐 | 女 | 山东大学 | 87.951 |
4 | ERXW220266 | 陈伯春 | 男 | 浙江大学 | 87.557 |
5 | ERXW220082 | 曾妍 | 女 | 江南大学 | 86.792 |
6 | ERXW220009 | 于海霞 | 女 | 山东中医药大学 | 86.597 |
7 | ERXW220106 | 田恬 | 女 | 石河子大学 | 85.324 |
8 | ERXW220076 | 杜灵宇 | 女 | 郑州大学 | 85.19 |
9 | ERXW220700 | 王瑞琦 | 女 | 中北大学 | 85.116 |
10 | ERXW220073 | 高梓怡 | 女 | 华北理工大学 | 84.493 |
11 | ERXW220054 | 谢宗宏 | 男 | 武汉科技大学 | 84.262 |
12 | ERXW220075 | 那洪铭 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 83.81 |
13 | ERXW220579 | 赵重阳 | 男 | 山东科技大学 | 83.455 |
14 | ERXW220304 | 姚雨晴 | 女 | 河南工业大学 | 83.416 |
15 | ERXW220665 | 刘会森 | 男 | 河南农业大学 | 83.021 |
16 | ERXW220408 | 吴帆宇 | 男 | 湖南理工pg娱乐电子游戏 | 82.832 |
17 | ERXW220249 | 李嘉俊 | 男 | 武汉纺织大学 | 82.705 |
18 | ERXW220426 | 王怡辰昕 | 女 | 中国人民公安大学 | 82.705 |
19 | ERXW220657 | 陈佳卓 | 女 | 陕西理工大学 | 82.705 |
20 | ERXW220265 | 梁家萱 | 女 | 辽宁大学 | 82.417 |
21 | ERXW220110 | 王诗颖 | 女 | 温州大学 | 81.444 |
22 | ERXW220390 | 卓星宇 | 男 | 重庆大学 | 81.343 |
23 | ERXW220118 | 蔡和恩 | 男 | 福州大学 | 81.172 |
24 | ERXW220159 | 郭敏涵 | 男 | 华北水利水电大学 | 80.954 |
25 | ERXW220374 | 陈毓骞 | 女 | 大连海事大学 | 80.564 |
26 | ERXW220303 | 杨磊 | 男 | 湖北工程pg娱乐电子游戏 | 80.37 |
27 | ERXW220038 | 王一凡 | 男 | 山东科技大学 | 79.591 |
28 | ERXW220888 | 陈凤娟 | 女 | 西南大学 | 78.888 |
29 | ERXW220326 | 韩崇文 | 男 | 枣庄pg娱乐电子游戏 | 78.486 |
30 | ERXW220834 | 黄翠萃 | 女 | 上海海事大学 | 77.645 |
pg电子麻将胡了本科生招生办公室
2022年7月